1944 |
||
| Italy | august | |
| USSR | september | |
1945 |
||
| USSR | 5.-16. april | |
1946 |
||
| Poland | 14.-19. march | |
| Czechoslovakia | 20.-24. march | |
| USSR | 27. may-10. june | |
1947 |
||
| Bulgaria | 25.-28. november | |
| Hungary | 6.-8. december | |
| Rumania | 17.-19. december | |
1953 |
||
| Great Britain | 16.-21. march | |
1954 |
||
| Turkey | 12.-18. april | |
| Greece | 2.-6. june | |
| India | 16. december-3.january 1955 | |
1955 |
||
| Burma | 6.-17. january | |
| India | 21.-25. january | |
| Egypt | 5. february | |
| Ethiopia | 11.-24. december | |
| Egypt | 28. december-6. january 1956 | |
1956 |
||
| France | 7.-12. may | |
| USSR | 1.-22. june | |
| Rumania | 23.-27. june | |
| Greece | 24.-29. july | |
| USSR | 27. september-4. october | |
1957 |
||
| Rumania | l.-2. august | |
1958 |
||
| Egypt | l5. december | |
| Indonesia | 23. december-l. january 1959 | |
1959 |
||
| Burma | 8.-10. january | |
| India | 13.-19. january | |
| Sri Lanka | 21.-26. january | |
| Ethiopia | 2.-12. february | |
| Sudan | 12.-18. february | |
| Egypt | 20.-28. february | |
| Greece | 2.-6. march | |
1960 |
||
| USA | 20. september-4. october | |
1961 |
||
| Ghana | 28. february-4. march | |
| Togo | 4.-7. march | |
| Liberia | 13.-18. march | |
| Guinea | 20.-24. march | |
| Mali | 25.-26. march | |
| Morocco | 5.-6. april | |
| Tunesia | 9.-14. april | |
| Egypt | 17.-22. april | |
| Egypt | 18.-19. november | |
1962 |
||
| Egypt | 4.-14. february | |
| Sudan | 15.-18. february | |
| Egypt | 19.-21. february | |
| Hungary | 3. december | |
| USSR | 4.-20. december | |
| Hungary | 21. december | |
1963 |
||
| Brazil | 18.-23. september | |
| Chile | 23.-28. september | |
| Bolivia | 28. september-3. october | |
| Peru | 3. october | |
| Mexico | 3.-16. october | |
| USA | 16.-25. october | |
1964 |
||
| Finland | 1.-8. june | |
| USSR | 8.-9. june | |
| Rumania | 22. june | |
| Poland | 25. june-2. july | |
| Rumania | 7. september | |
| Hungary | 11.-16. september | |
| Egypt | 3.-15. october | |
| Cyprus | 16. october | |
1965 |
||
| Algeria | 15.-22. april | |
| Egypt | 26.-30. april | |
| Norway | 10.-14. may | |
| Czechoslovakia | 2.-8. june | |
| German Democratic Republic | 8.-13. june | |
| USSR | 18. june-1. july | |
| Bulgaria | 22.-27. september | |
1966 |
||
| Rumania | 18.-23. april | |
| Egypt | 2.-7. may | |
| India | 21.-24. october | |
| Rumania | 1.-3. december | |
1967 |
||
| Hungary | 2.-4. february | |
| Austria | 13.-17. february | |
| USSR | 9.-10. june | |
| Hungary | 11.-12. july | |
| Egypt | 10.-12. august | |
| Siria | 13.-14. august | |
| Iraq | 14.-16. august | |
| Egypt | 16.-17. august | |
| USSR | 1.-9. november | |
1968 |
||
| Afghanistan | 7.-10. january | |
| Pakistan | 10.-17. january | |
| Cambodia | 17.-22. january | |
| India | 22.-27. january | |
| People's Republic of Yemen | 27. january | |
| Ethiopia | 28. january-4. february | |
| Egypt | 4.-8. february | |
| Japan | 7.-8. april | |
| Mongolia | 15.-21. april | |
| USSR | 21. april | |
| Iran | 22.-28. april | |
| USSR | 28.-30. april | |
| Czechoslovakia | 9.-11. august | |
1969 |
||
| Rumania | 1.-2. february | |
| Rumania | 20. september | |
| Austria | 12. october | |
| Algeria | 5.-9. november | |
1970 |
||
| Tanzania | 25. january-2. february | |
| Zambia | 2.-9. february | |
| Ethiopia | 9.-12. february | |
| Kenya | 12.-20. february | |
| Uganda | 20. february | |
| Sudan | 20.-23. february | |
| Egypt | 23.-25. february | |
| Libya | 25.-27. february | |
| Zambia | 8.-12. september | |
| Belgium | 6.-9. october | |
| Luxemburg | 9.-11. october | |
| Federal Republic of Germany | 11. october | |
| Netherlands | 20.-23. october | |
| France | 23. october | |
1971 |
||
| Egypt | 14.-20. february | |
| Italy | 25.-29. march | |
| Vatican City | 29. march | |
| Iran | 12.-16. october | |
| India | 16.-20. october | |
| Egypt | 20.-21. october | |
| USA | 28. october-2. november | |
| Canada | 2.-7. november | |
| Great Britain | 7.-8. november | |
| Rumania | 23.-24. november | |
1972 |
||
| USSR | 5.-10. june | |
| Poland | 19.-23. june | |
1973 |
||
| Algeria | 2.-10. september | |
| USSR | 12.-15. november | |
1974 |
||
| India | 24.-29. january | |
| Bangladesh | 29. january-2. february | |
| Nepal | 2.-5. february | |
| India | 5. february | |
| Siria | 6.-7. february | |
| Hungary | 27.-28. april | |
| Federal Republic of Germany | 24.-27. june | |
| Rumania | 8.-11. july | |
| Denmark | 29. october-1. november | |
| German Democratic Republic | 12.-15. november | |
1975 |
||
| Poland | 10.-13. march | |
| Finland | 29. july-3. august | |
1976 |
||
| Mexico | 10.-14. march | |
| Panama | 14.-17. march | |
| Venezuela | 17.-19. march | |
| Portugal | 20.-21. march | |
| Sweden | 30. march-1. april | |
| Greece | 10.-13. may | |
| Turkey | 8.-11. june | |
| German Democratic Republic | 20. june-2. july | |
| Sri Lanka | 13.-21. august | |
1977 |
||
| Libya | 18.-20. january | |
| USSR | 16.-24. august | |
| North-Corea | 24.-30. august | |
| China | 30. august-8. september | |
| Iran | 8. september | |
| France | 12.-17. october | |
| Portugal | 17.-20. october | |
| Algeria | 20.-21. october | |
| Rumania | 3.-4. december | |
1978 |
||
| USA | 7.-9. march | |
| Great Britain | 10.-11. march | |
1979 |
||
| Kuwayt | 1.-4. february | |
| Iraq | 4.-8. february | |
| Siria | 8.-11. february | |
| Jordan | 11.-12. february | |
| USSR | 16.-21. may | |
| Algeria | 28.-31. may | |
| Libya | 31. may-3. june | |
| Malta | 3.-5. june | |
| Cuba | 30. august-9. september | |
| Rumania | 2.-4. november | |
1980 |
||
| Eternity | may |